§ Guía de compatibilidad
Medidas de cadena para Echo CS-2511T
La Echo CS-2511T usa una cadena de paso .325" Low Profile™ y calibre .043". Abajo: cada longitud de espada de fábrica con su número exacto de eslabones de arrastre, con referencias cruzadas a números de pieza Oregon.
Tabla de compatibilidad
| Espada | Paso | Calibre | Eslabones | Cadenas Oregon | Espadas / combos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10" | .325" Low Profile™ | .043" | — | — | 104TXLNA041 |
| 12" | 3/8" Low Profile™ o .325" Low Profile™ | .043" / .050" | 45 | 90PX045GR45-21R4591PX045G91VXL045X291VXL045GS45 | 124TXLNA041124MLEA041120DGEA041120SDEA04110569827792 |
| 14" | 3/8" Low Profile o 3/8" Low Profile™ o .325" Low Profile™ | .043" / .050" | 52 | 90PX052GR5291PX052G91VXL052X291VXL052GS52X3S52S52TT52X3T52 | 144TXLNA041144MLEA041140SDEA041140DGEA0411056992785627856PDQ |
| 16" | .325" Low Profile™ | .043" | — | — | 164TXLNA041 |
Fuente: Oregon part-finder, consultado el 2026-07-06. Los números de pieza enlazan a la página del fabricante. Confirma siempre el número de eslabones contra tu cadena actual antes de comprar.
Cadenas compatibles en nuestra tienda
Cómo confirmar la compatibilidad
- Lee tu espada. El paso y el calibre están grabados en la espada cerca del cuerpo — p. ej.
3/8" LP .050". - Cuenta los eslabones de arrastre. Extiende la cadena vieja y cuenta los dientes que van dentro de la ranura de la espada. Este número debe coincidir exactamente; la longitud en pulgadas no basta.
- Verifica los tres datos. Paso, calibre y eslabones deben coincidir con una fila de la tabla. Dos de tres no es compatible.
Video: cómo identificar el paso y el calibre de la cadena
Oregon Products: identificación del paso y calibre de la cadena Video oficial de Oregon Products, el fabricante detrás de los números de referencia cruzada anteriores.
Lista de piezas OEM — Echo CS-2511T
163 números de pieza originales Echo por conjunto, extraídos de la lista oficial (CS-2511T Parts Catalog (S/N C94112001001 - C94112999999)), consultada el 2026-07-06.
Engine 16 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | SB1120 | SHORT BLOCK BLOQUE CORTO | 1 |
| 2 | P021050130 | CRANKCASE SET | 1 |
| 3 | V505000070 | SEAL, OIL 12 | 2 |
| 5 | 90080036001 | BEARING, BALL 6001 | 2 |
| 6 | V102000290 | GASKET, CRANKCASE | 1 |
| 9 | 10014212330 | KEY, WOODRUFF | 1 |
| 11 | P021050120 | PISTON KIT | 1 |
| 12 | V553000020 | BEARING, NEEDLE 8 | 1 |
| 13 | 10001455930 | WASHER, THRUST | 2 |
| 14 | 10001504630 | RING, SNAP | 2 |
| 15 | V606000020 | PIN, PISTON 8 | 1 |
| 16 | A101000700 | RING, PISTON | 1 |
| 17 | V100000830 | GASKET, CYLINDER | 1 |
| 18 | P021051920 | CYLINDER | 1 |
| 19 | A312000090 | HEAT SHIELD, EXHAUST | 1 |
| 20 | V104002290 | GASKET, EXHAUST | 1 |
Carburetor 23 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A021004691 | CARBURETOR WT-1208 CARBURADOR WT-1208 | 1 |
| 2 | 12313404260 | SCREW, IDLE ADJUST | 1 |
| 3 | 12313304260 | SPRING, IDLE ADJUST | 1 |
| 4 | P003005980 | COVER, FUEL PUMP | 1 |
| 5 | 12311003930 | SCREW | 1 |
| 6 | 12312715030 | E-RING | 2 |
| 7 | P003000380 | LEVER, THROTTLE | 1 |
| 8 | 12311438830 | SCREW | 2 |
| 9 | P003005760 | SHAFT ASSY, CHOKE | 1 |
| 10 | P003001510 | LEVER, FAST IDLE | 1 |
| 11 | P003004780 | SPRING | 1 |
| 12 | P003000410 | VALVE, CHOKE | 1 |
| 13 | P003005400 | SCREW | 1 |
| 14 | 12314203930 | COVER, METERING DIAPHRAGM | 1 |
| 15 | 12313002960 | SCREW | 4 |
| 16 | P003000010 | CAP, LIMITER | 2 |
| 17 | P003004820 | NEEDLE, MIXTURE | 1 |
| 18 | P003001300 | SHAFT, THROTTLE | 1 |
| 19 | 12311337530 | SPRING, THROTTLE RETURN | 1 |
| 20 | P003005750 | VALVE, THROTTLE | 1 |
| 21 | P003002380 | SCREW | 1 |
| 22 | 12312003661 | NEEDLE, MIXTURE | 1 |
| 23 | P033000030 | REPAIR KIT, CARBURETOR | 1 |
Intake 6 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A202000290 | BELLOWS, INTAKE FUELLE DE ADMISIÓN | 1 |
| 2 | V358000220 | COLLAR 14 COLLAR 14 | 1 |
| 3 | V351000030 | COLLAR 3 COLLAR 3 | 1 |
| 5 | A204000250 | ELBOW, CARBURETOR CODO, CARBURADOR | 1 |
| 7 | A226002141 | FILTER ASSY, AIR - NYLON MESH MONTAJE DE FILTRO DE AIRE - MALLA DE NYLON | 1 |
| 8 | A232001842 | COVER, AIR FILTER CUBIERTA DEL FILTRO DE AIRE | 1 |
Exhaust 5 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A312000090 | HEAT SHIELD, EXHAUST PROTECTOR TÉRMICO DEL ESCAPE | 1 |
| 2 | V104002290 | GASKET, EXHAUST EMPAQUETADURA DE ESCAPE | 1 |
| 3 | A030000851 | MUFFLER ASSY MONTAJE DE SILENCIADOR | 1 |
| 4 | A310000490 | SCREEN, SPARK ARRESTER SUPRESOR DE CHISPAS | 1 |
| 7 | A320001160 | COVER, MUFFLER CUBIERTA DEL SILENCIADOR | 1 |
Ignition 6 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A409001300 | FLY WHEEL VOLANTE | 1 |
| 2 | P021050161 | COIL, IGNITION BOBINA DE ENCENDIDO | 1 |
| 3 | V352000300 | COLLAR 4 COLLAR 4 | 2 |
| 4 | A425000060 | SPARK PLUG - CMR7H BUJÍA - CMR7H | 1 |
| 5 | A426000010 | TERMINAL, SPARK PLUG TERMINAL DE BUJÍA | 1 |
| 6 | A427000190 | CAP, SPARK PLUG TAPA DE BUJÍA | 1 |
Starter 13 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A051003132 | STARTER ASSY MONTAJE DE ARRANCADOR | 1 |
| 2 | P022051080 | CASE ASSY, STARTER | 1 |
| 3 | P022048980 | GRIP, STARTER | 1 |
| 4 | P022040060 | SPRING KIT, REWIND | 1 |
| 5 | P022040070 | SPRING CASE | 1 |
| 6 | P022040050 | DRUM | 1 |
| 8 | P022036670 | SPRING, RETURN | 1 |
| 9 | P022040080 | PLATE, CAM | 1 |
| 10 | V253000310 | SCREW 5 | 1 |
| 11 | A172003200 | COVER, FAN CUBIERTA DE VENTILADOR | 1 |
| 12 | V452000030 | SPRING, TORSION RESORTE DE TORSIÓN | 2 |
| 13 | A514000300 | PAWL TRINQUETE | 2 |
| 16 | A127000480 | SHIELD, DEBRIS PROTECTOR CONTRA RESIDUOS141312 161511 1 234 5678910 17 1819 202122 2324 25 26 27 OPTIONAL / OPCIONAL OPTIONNEL / OPCIONAL | 1 |
Fuel System 11 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A033000410 | CAP ASSY, FUEL MONTAJE DE TAPA DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 2 | V107000180 | GASKET, CAP | 1 |
| 4 | A369000470 | FILTER, FUEL FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 5 | V490000500 | CLIP 6 SUJETADOR 6 | 1 |
| 6 | V470002210 | PIPE, FUEL TUBO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 7 | V137000140 | GROMMET, FUEL OJAL DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 8 | 13130056431 | VENT ASSY VÁLVULA DE RESPIRADERO | 1 |
| 9 | V186000530 | CONNECTOR, PIPE CONECTOR DE TUBO | 1 |
| 11 | V186000510 | CONNECTOR, PIPE CONECTOR DE TUBO | 2 |
| 12 | V470002272 | PIPE, FUEL TUBO DE COMBUSTIBLE | 1 |
| 15 | A035000040 | BULB, PURGE BULBO DE PURGA | 1 |
Oil System 17 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A033000390 | CAP ASSY, OIL MONTAJE DE TAPA DE ACEITE | 1 |
| 2 | V107000180 | GASKET, CAP EMPAQUETADURA DE TAPA | 1 |
| 4 | V470002200 | PIPE, OIL TUBO DE ACEITE | 1 |
| 5 | P021050140 | FILTER ASSY, OIL MONTAJE DE FILTRO DE ACEITE | 1 |
| 6 | V470002171 | PIPE, OIL OUTLET TUBO DE SALIDA DE ACEITE | 1 |
| 7 | C022000211 | AUTO-OILER ASSY MONTAJE DE ENGRASADOR AUTOMÁTICO | 1 |
| 8 | 12312715030 | E-RING | 1 |
| 9 | P003005430 | ADJUSTER, OILER | 1 |
| 10 | P003002180 | PIN, SPRING | 1 |
| 11 | 43701537330 | SPRING | 1 |
| 12 | P003005420 | WASHER | 1 |
| 13 | P003006000 | SPRING | 1 |
| 14 | P003005790 | WASHER | 1 |
| 15 | P003005990 | PLUNGER ASSY | 1 |
| 16 | 43706238330 | CAP, OIL PUMP | 1 |
| 18 | V652000230 | GEAR, WORM ENGRANAJE DE TORNILLO SIN FIN | 1 |
| 19 | C236000150 | COVER, OILER TAPA DE ENGRASADOR | 1 |
Engine Cover 11 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A127000450 | COVER, DUST CUBIERTA ANTIPOLVO | 1 |
| 2 | V225000263 | STUD, GUIDE BAR PERNO PRISIONERO | 1 |
| 3 | C305000511 | PLATE, GUIDE - INNER PLACA GUÍA - INTERNA | 1 |
| 4 | V203002280 | BOLT 5 PERNO 5 | 1 |
| 6 | C310000140 | CATCHER, CHAIN CAPTOR DE CADENA | 1 |
| 7 | C649000440 | LATCH, COVER PESTILLO DE CUBIERTA | 1 |
| 8 | A429000200 | COVER, SPARK PLUG TAPA DE BUJÍA | 1 |
| 9 | P021051914 | ENGINE COVER ASSY MONTAJE DE CUBIERTA DE MOTOR | 1 |
| 10 | A219000071 | SHUTTER, AIR | 1 |
| 11 | 43611413930 | VENT ASSY | 1 |
| 13 | V341000201 | SHIELD, HEAT PROTECTOR TÉRMICO | 1 |
Handles, Throttle Control 15 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | A440002741 | SWITCH, ON-OFF INTERRUPTOR DE ENCENDIDO-APAGADO | 1 |
| 2 | V450002050 | SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESIÓN | 2 |
| 4 | V162000771 | PLUG TAPÓN | 2 |
| 5 | P100002151 | HANDLE SET, REAR JUEGO DE MANGO TRASERO | 1 |
| 6 | V131000220 | GROMMET, NEEDLE | 1 |
| 9 | V162000760 | PLUG TAPÓN | 1 |
| 10 | V450002060 | SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESIÓN | 1 |
| 11 | C460000591 | LOCKOUT, THROTTLE SEGURO DEL ACELERADOR | 1 |
| 12 | C454000540 | ROD, THROTTLE VARILLA ACELERADOR | 1 |
| 13 | C450000951 | TRIGGER, THROTTLE GATILLO DEL ACELERADOR | 1 |
| 14 | V452001650 | SPRING, TORSION RESORTE DE TORSIÓN | 1 |
| 15 | C646000132 | RING, HARNESS ANILLO DEL ARNÉS | 1 |
| 16 | V450002070 | SPRING, COMPRESSION RESORTE DE COMPRESIÓN | 1 |
| 18 | C400001550 | HANDLE, FRONT MANGO DELANTERO | 1 |
| 19 | A239000110 | PIPE, INTAKE TUBO DE ADMISIÓN | 1 |
Chain Brake 20 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | C320000511 | LEVER, BRAKE PALANCA DE FRENO | 1 |
| 3 | V452001660 | SPRING, TORSION RESORTE DE TORSIÓN | 1 |
| 4 | V356000780 | COLLAR 10 COLLAR 10 | 1 |
| 5 | P100002170 | SPROCKET GUARD ASSY MONTAJE DE PROTECTOR DE RUEDA DENTADA | 1 |
| 7 | C305000521 | PLATE, GUIDE - OUTER | 1 |
| 8 | C345000640 | COVER, BRAKE | 1 |
| 9 | V355000860 | COLLAR 8 | 1 |
| 10 | C334000340 | CONNECTOR, BRAKE | 1 |
| 11 | 9305030080 | PIN | 1 |
| 12 | C328000330 | BAND, BRAKE | 1 |
| 13 | V376000450 | GUIDE | 1 |
| 14 | V450002080 | SPRING, COMPRESSION | 1 |
| 15 | V355000840 | COLLAR 8 | 1 |
| 16 | V651000011 | GEAR, BEVEL | 1 |
| 17 | V651001060 | GEAR, BEVEL | 1 |
| 18 | C309000110 | TENSIONER, CHAIN | 1 |
| 19 | V203000041 | BOLT 5 | 1 |
| 20 | C300001140 | GUARD, SPROCKET | 1 |
| 21 | C649000420 | HOOK | 1 |
| 22 | V265000550 | NUT 8 | 1 |
Other 18 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | V555000190 | BEARING, NEEDLE 10 COJINETE DE AGUJAS 10 | 1 |
| 2 | A556001720 | DRUM, CLUTCH TAMBOR DE EMBRAGUE | 1 |
| 3 | A551000170 | PLATE, CLUTCH PLACA DE EMBRAGUE | 1 |
| 4 | A056000830 | CLUTCH ASSY MONTAJE DE EMBRAGUE | 1 |
| 5 | A566000290 | SPRING, CLUTCH | 3 |
| 6 | P100004180 | CLUTCH SHOE SET | 1 |
| 7 | A552000430 | HUB, CLUTCH | 1 |
| 1 | X524006760 | LABEL - BAR & CHAIN ETIQUETA - BARRA Y CADENA | 1 |
| 2 | X503014450 | LABEL - CS-2511T ETIQUETA CS-2511T | 1 |
| 3 | X505009350 | LABEL - CAUTION - PROFESSIONALS ONLY ETIQUETA DE PRECAUCIÓN - PROFESIONALES SOLAMENTE | 1 |
| 4 | X502001110 | LABEL - ECHO ETIQUETA ECHO | 1 |
| 5 | X502000340 | LABEL - ECHO ETIQUETA ECHO | 1 |
| 7 | X505008220 | LABEL - CAUTION - HOT ETIQUETA DE PRECAUCIÓN CALIENTE | 1 |
| 8 | X505009960 | LABEL - CAUTION ETIQUETA DE PRECAUCIÓN | 1 |
| 2 | A226002141 | FILTER ASSY, AIR - NYLON MESH | 1 |
| 3 | A369000470 | FILTER, FUEL | 1 |
| 2 | C304000000 | SPIKE, BUMPER PARAGOLPES CON PÚAS | 1 |
| 3 | C418000150 | SHIELD, SNOW PROTECTOR, NIEVE | 1 |
Chain, Guide Bar 2 piezas
| Ref | N.º OEM | Descripción | Cant. |
|---|---|---|---|
| 4 | X490001040 | SCABBARD 12" FUNDA 30 CM | 1 |
| 4 | X490001050 | SCABBARD 14" FUNDA 35 CM 5 2 31 | 1 |
Recursos oficiales de Echo
- ECHO product manuals — manual del propietario de la CS-2511T.
- ECHO parts catalog lookup — despieces y números de pieza OEM.
Preguntas frecuentes
¿Qué medida de cadena usa la Echo CS-2511T?
La Echo CS-2511T usa una cadena de paso .325" Low Profile™ y calibre .043". Longitudes de espada disponibles: 10", 12", 14", 16". El número de eslabones de arrastre debe coincidir con tu espada (ver tabla).
¿Cómo sé el calibre de la cadena de mi CS-2511T?
Revisa el número grabado en la espada cerca del cuerpo de la motosierra, o mide el grosor de los eslabones de arrastre con un calibrador. Calibres comunes para la CS-2511T: .043", .043" / .050".
¿Puedo poner una espada más larga en mi Echo CS-2511T?
Oregon lista espadas de 10", 12", 14", 16" para la CS-2511T. Mantente dentro de este rango — una espada más larga de lo que admite el motor corta lento y acelera el desgaste.