§ Fitment · Craftsman
Craftsman bars, chains & parts
5 replacement parts that fit Craftsman saws and trimmers.
B0DXK2FXXP
14" replacement saw chain
$20
B0DXK97R83
16" replacement saw chain
$21
B0DXK7PJB1
18-in Chainsaw Chain
$22
B0F52YQMYW
20" replacement saw chain
$22
B0F18KP8LN
2PC 10 inch Saw Chains
$22
Replacement chains for Craftsman gas and battery chainsaws.
Every part here is matched to Craftsman equipment — confirm the model fitment on each listing before buying.
Craftsman chain size charts by model
Exact pitch, gauge and drive-link specs for every Craftsman chainsaw we have fitment data for.
- Craftsman 41A469S799 chain size chart 18"
- Craftsman 41AY85AR799 chain size chart 18"
- Craftsman 41AY421S793 chain size chart 18"
- Craftsman 41AY426S793 chain size chart 16"
- Craftsman 41AY427S799 chain size chart 16"
- Craftsman 41AY462S793 chain size chart 20"
- Craftsman 138.98946 chain size chart 12"
- Craftsman 151.74326 chain size chart 8", 12"
- Craftsman 151.74931 chain size chart 10"
- Craftsman 172.34120 chain size chart 18"
- Craftsman 172.439830 chain size chart 10"
- Craftsman 172.452470 chain size chart 16"
- Craftsman 172.740500 chain size chart 14"
- Craftsman 315.3408 chain size chart 14"
- Craftsman 315.3411 chain size chart 12", 14"
- Craftsman 315.3417 chain size chart 14"
- Craftsman 315.3460 chain size chart 12", 14"
- Craftsman 315.3461 chain size chart 12", 14"
- Craftsman 315.3465 chain size chart 14"
- Craftsman 315.3466 chain size chart 14"
- Craftsman 315.34000 chain size chart 10"
- Craftsman 315.34001 chain size chart 10"
- Craftsman 315.34071 chain size chart 12", 14"
- Craftsman 315.34131 chain size chart 8", 10"
- Craftsman 315.34450 chain size chart 10"
- Craftsman 315.34550 chain size chart 10"
- Craftsman 315.341300 chain size chart 8", 10"
- Craftsman 316.34107 chain size chart 16"
- Craftsman 316.35022 chain size chart 13", 15", 16", 18", 20"
- Craftsman 316.35084 chain size chart 18"
- Craftsman 316.35085 chain size chart 13", 15", 16", 18", 20"
- Craftsman 316.38016 chain size chart 16"
- Craftsman 316.38018 chain size chart 18"
- Craftsman 316.38019 chain size chart 18"
- Craftsman 316.38020 chain size chart 20"
- Craftsman 316.38070 chain size chart 16"
- Craftsman 316.38090 chain size chart 18"
- Craftsman 316.38098 chain size chart 20"
- Craftsman 316.38188 chain size chart 18"
- Craftsman 358.3407 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3411 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3412 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3415 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3425 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3445 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3455 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3476 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.3481 chain size chart 14"
- Craftsman 358.3483 chain size chart 16", 24"
- Craftsman 358.3569 chain size chart 16", 18", 20", 24"
- Craftsman 358.34094 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34101 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34102 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34104 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34106 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34108 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34109 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34110 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34111 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34114 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34115 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34116 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34117 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34118 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34119 chain size chart 16"
- Craftsman 358.34124 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34150 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34180 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34181 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34190 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34195 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.34550 chain size chart 10"
- Craftsman 358.34830 chain size chart 16", 23"
- Craftsman 358.35006 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35008 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35016 chain size chart 16"
- Craftsman 358.35018 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35020 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35021 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35024 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35026 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35027 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35028 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35036 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35037 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35038 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35044 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35046 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35048 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35056 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35058 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35060 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35066 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35067 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35080 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35081 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35082 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35083 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35087 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35088 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35091 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35093 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35094 chain size chart 14", 20"
- Craftsman 358.35095 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35096 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35098 chain size chart 20"
- Craftsman 358.35099 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35104 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35106 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35108 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35114 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35115 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35116 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35117 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35118 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35119 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35120 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35121 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35134 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35136 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35138 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35144 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35145 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35146 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35148 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35156 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35158 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35160 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35161 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35170 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35171 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35180 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35181 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35182 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35190 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35191 chain size chart 18"
- Craftsman 358.35198 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35202 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35203 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35205 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35206 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35207 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35209 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35211 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35212 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35215 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35216 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35218 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35224 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35231 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35232 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35235 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35236 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35238 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35263 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35266 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35267 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35268 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35269 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35270 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35273 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35280 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35281 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35283 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35363 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35366 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35367 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35483 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35487 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35492 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35504 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35505 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35506 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35508 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35512 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35514 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35515 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35516 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35607 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35608 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35609 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35618 chain size chart 18"
- Craftsman 358.35623 chain size chart 18"
- Craftsman 358.35624 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35628 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35633 chain size chart 16", 18", 20"
- Craftsman 358.35690 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35718 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35723 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35736 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35802 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.35885 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35886 chain size chart 16"
- Craftsman 358.35887 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.35889 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 358.36010 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36012 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36013 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36015 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36017 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36018 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36026 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36028 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36036 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36038 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36068 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36069 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36080 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36082 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36083 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36085 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36087 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36088 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.36148 chain size chart 18"
- Craftsman 358.36218 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.38160 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.38170 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 358.38180 chain size chart 18"
- Craftsman 358.38188 chain size chart 18"
- Craftsman 358.38200 chain size chart 20"
- Craftsman 358.79240 Pole Saw chain size chart 8", 10"
- Craftsman 358.79245 Pole Saw chain size chart 8", 10"
- Craftsman 358.740160 chain size chart 16"
- Craftsman 358.740180 chain size chart 18"
- Craftsman 360.35200 chain size chart 20"
- Craftsman 360.35201 chain size chart 20"
- Craftsman 917.35145 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 917.35251 chain size chart 14", 16"
- Craftsman 917.35255 chain size chart 14", 16"
- Craftsman 944.41443 chain size chart 18"
- Craftsman 944.41543 chain size chart 18"
- Craftsman 944.41801 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 944.416450 chain size chart 16"
- Craftsman 3403 chain size chart 14"
- Craftsman 3416 chain size chart 14"
- Craftsman 3417 chain size chart 14"
- Craftsman 3470 chain size chart 14"
- Craftsman 3471 chain size chart 14"
- Craftsman 3481 chain size chart 14"
- Craftsman 35098 chain size chart 20"
- Craftsman 35201 chain size chart 13", 15", 16", 18", 20"
- Craftsman 35256 chain size chart 16"
- Craftsman 35721 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 35727 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 35728 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 35826 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 35829 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 35851 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 35881 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman 38170 chain size chart 10", 12", 14", 16", 18"
- Craftsman 38180 chain size chart 18"
- Craftsman 41136 chain size chart 16"
- Craftsman 41137 chain size chart 16"
- Craftsman 41142 chain size chart 18"
- Craftsman 41146 chain size chart 20"
- Craftsman 41418 chain size chart 18"
- Craftsman 41420 chain size chart 20"
- Craftsman 41437 chain size chart 16"
- Craftsman 41443 chain size chart 18"
- Craftsman 41446 chain size chart 18"
- Craftsman 41466 chain size chart 16"
- Craftsman 41506 chain size chart 12"
- Craftsman 41512 chain size chart 12"
- Craftsman 41514 chain size chart 14"
- Craftsman 41519 chain size chart 12"
- Craftsman 41521 chain size chart 14"
- Craftsman 41524 chain size chart 14"
- Craftsman 41526 chain size chart 16"
- Craftsman 41532 chain size chart 12", 14", 16"
- Craftsman 41534 chain size chart 12", 14", 16"
- Craftsman 41536 chain size chart 12", 14", 16"
- Craftsman 41554 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 41556 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 41558 chain size chart 14", 16", 18"
- Craftsman 41560 chain size chart 20"
- Craftsman 41616 chain size chart 16"
- Craftsman 41618 chain size chart 18"
- Craftsman 41714 chain size chart 14"
- Craftsman 41716 chain size chart 16"
- Craftsman 41734 chain size chart 14"
- Craftsman 41736 chain size chart 16"
- Craftsman 41744 chain size chart 14"
- Craftsman 41746 chain size chart 16"
- Craftsman 41748 chain size chart 18"
- Craftsman 41845 ELECTRIC chain size chart 16"
- Craftsman 41846 chain size chart 16"
- Craftsman 41920 chain size chart 20"
- Craftsman 41926 chain size chart 16"
- Craftsman 41944 chain size chart 14"
- Craftsman 41946 chain size chart 16"
- Craftsman 41950 chain size chart 16"
- Craftsman 41952 chain size chart 18"
- Craftsman 43983 chain size chart 10"
- Craftsman 51519 chain size chart 12"
- Craftsman 59042 chain size chart 14"
- Craftsman 59406 chain size chart 16"
- Craftsman 59414 chain size chart 14"
- Craftsman 59512 chain size chart 12"
- Craftsman 59520 chain size chart 20"
- Craftsman 59521 chain size chart 14"
- Craftsman 59522 chain size chart 16"
- Craftsman 59524 chain size chart 14"
- Craftsman 59525 chain size chart 16"
- Craftsman 59526 chain size chart 16"
- Craftsman 59616 chain size chart 16"
- Craftsman 59618 chain size chart 18"
- Craftsman 59620 chain size chart 20"
- Craftsman 59714 chain size chart 14"
- Craftsman 59718 chain size chart 18"
- Craftsman 59810 chain size chart 12"
- Craftsman 59816 chain size chart 16"
- Craftsman 59819 chain size chart 12"
- Craftsman 59824 chain size chart 14"
- Craftsman 59826 chain size chart 16"
- Craftsman 59880 chain size chart 16"
- Craftsman 59883 chain size chart 16"
- Craftsman 59884 chain size chart 14"
- Craftsman 59886 chain size chart 16"
- Craftsman 59887 chain size chart 16"
- Craftsman 59924 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24"
- Craftsman 59930 chain size chart 16", 18", 20", 23", 24"
- Craftsman 79246 Pole Saw chain size chart 8"
- Craftsman 98023 chain size chart 12"
- Craftsman 98946 40 Volt chain size chart 12"
- Craftsman C944.41136 chain size chart 16"
- Craftsman C944.41137 chain size chart 16"
- Craftsman C944.41142 chain size chart 18"
- Craftsman C944.41437 chain size chart 16"
- Craftsman C944.41845 ELECTRIC chain size chart 16"
- Craftsman CMCCS320B chain size chart 6"
- Craftsman CMCCS610D1 chain size chart 10"
- Craftsman CMCCS620 chain size chart 12"
- Craftsman CMCCS620M1 chain size chart 12"
- Craftsman CMCCS630P1 chain size chart 12"
- Craftsman CMCCS660 chain size chart 16"
- Craftsman CMCCS660E1 chain size chart 16"
- Craftsman CMCCSL621D1 chain size chart 6"
- Craftsman CMCCSP20 chain size chart 8"
- Craftsman CMCCSP20M1 chain size chart 8"
- Craftsman CMECS600 chain size chart 16"
- Craftsman CMECS614 chain size chart 14"
- Craftsman CMECSP610 chain size chart 10"
- Craftsman CMXGJAMD25PS chain size chart 10"
- Craftsman CMXGJAMD25SPS chain size chart 10"
- Craftsman CMXGSAMCN4216 chain size chart 16"
- Craftsman CMXGSAMCN4218 chain size chart 18"
- Craftsman CMXGSAMCX4218 chain size chart 18"
- Craftsman CMXGSAMNN4214 chain size chart 14"
- Craftsman CMXGSAMNN4216 chain size chart 16"
- Craftsman CMXGSAMY421S chain size chart 18"
- Craftsman CMXGSAMY426S chain size chart 16"
- Craftsman CMXGSAMY462S chain size chart 20"
- Craftsman CR2500A Cordless Electric chain size chart 10"
- Craftsman Electrics (1983 Models Forward chain size chart 16", 18", 20", 23", 24", 28"
- Craftsman S145 chain size chart 14"
- Craftsman S160 chain size chart 16"
- Craftsman S165 chain size chart 16"
- Craftsman S180 chain size chart 18"
- Craftsman S185 chain size chart 18"
- Craftsman S205 chain size chart 20"
- Craftsman TB4516CC chain size chart 16"